アルミナ真球ボール
アルミナ(Al2O3)純度99.5%の真球ボールを各種サイズ取り揃えております。金属球と比較し、軽量・高剛性、高硬度、耐熱、耐磨耗、高耐食性という特性を兼ね備えています。
特長・用途
特長
- 日本国内生産による品質安定性
- 標準在庫による短期納入(2~5営業日)
用途
- ポンプ部品
- 逆止弁用ボール
標準サイズ
Size(呼) | 加工精度 | |||
---|---|---|---|---|
インチ | mm | 真球度 | 相互差 | 表面粗さ(Ra) |
1/16 | 1.588 | 3μm以下 | 20μm 以下 | 0.1μm 以下 |
- | 2.0 | 〃 | 〃 | 〃 |
3/32 | 2.381 | 〃 | 〃 | 〃 |
- | 3.0 | 〃 | 〃 | 〃 |
1/8 | 3.175 | 〃 | 〃 | 〃 |
5/32 | 3.969 | 〃 | 〃 | 〃 |
- | 4.0 | 〃 | 〃 | 〃 |
3/16 | 4.763 | 〃 | 〃 | 〃 |
- | 5.0 | 〃 | 〃 | 〃 |
7/32 | 5.556 | 〃 | 〃 | 〃 |
1/4 | 6.350 | 〃 | 〃 | 〃 |
9/32 | 7.144 | 〃 | 〃 | 〃 |
5/16 | 7.938 | 〃 | 〃 | 〃 |
11/32 | 8.731 | 〃 | 〃 | 〃 |
3/8 | 9.525 | 〃 | 〃 | 〃 |
7/16 | 11.113 | 〃 | 〃 | 〃 |
1/2 | 12.7 | 〃 | 〃 | 〃 |
5/8 | 15.875 | 〃 | 〃 | 〃 |
3/4 | 19.050 | 〃 | 〃 | 〃 |
7/8 | 22.225 | 〃 | 〃 | 〃 |
1 | 25.4 | 〃 | 30μm 以下 | 〃 |
1-1/4 | 31.75 | 〃 | 〃 | 〃 |
1-1/2 | 38.1 | 〃 | 〃 | 〃 |
1-5/8 | 41.275 | 〃 | 〃 | 〃 |
2 | 50.8 | 〃 | 〃 | 〃 |
2-1/2 | 63.5 | 〃 | 〃 | 〃 |
※表中サイズは標準品ですが、ご発注前に在庫の確認をお願いします。
特性表
機械特性
型番 | 密度 g/cm3 |
弾性率 GPa |
曲げ強度 MPa |
硬度 GPa |
破壊靭性 MPa√m |
|
---|---|---|---|---|---|---|
標準品 | A995 | 3.9 | 380 | 410 | 17 | 5 |
熱、電気特性
型番 | 熱膨張係数 ×10-6/K |
耐熱衝撃性 K |
熱伝導率 W/m・K |
電気抵抗値 Ω・cm |
絶縁耐力 kV/mm |
誘電率 | 誘電損失 ×10-4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準品 | A995 | 7.6 | - | 30 | >1014 | 14 | 10 | <300 |