電子公告
電子公告
2024年(令和6年)6月 | 第37回 決算公告 (2024年3月期) ( 貸借対照表・損益計算書.PDF 278KB ) |
2024年(令和6年)2月 | 吸収分割公告 ( PDF 73KB ) |
2023年(令和5年)6月 | 第36回 決算公告 (2023年3月期) ( 貸借対照表・損益計算書.PDF 205KB ) |
2022年(令和4年)6月 | 第35回 決算公告 (2022年3月期) ( 貸借対照表・損益計算書.PDF 138KB ) |
2021年(令和3年)6月 | 第34回 決算公告 (2021年3月期) ( 貸借対照表・損益計算書.PDF 297KB ) |
2021年(令和3年)2月 | 吸収分割公告 ( PDF 56KB ) |
当社の公告は、電子公告により行います。
ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合が生じたときは、官報に掲載する方法により行います。